-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
pièces de moteur d'excavatrice
-
Kits de joint d'excavatrice
-
Pièces électriques d'excavatrice
-
Joint articulé d'excavatrice
-
incidence d'oscillation d'excavatrice
-
Tuyau hydraulique d'excavatrice
-
Filtres d'excavatrice
-
Cylindre hydraulique d'excavatrice
-
Bagues et goupilles d'excavatrice
-
Pièces de cabine d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Pièces de rechange d'exploitation
-
Pièces de vitesse de réducteur d'excavatrice
-
pièces détachées excavatrice
-
pièces d'excavatrice de Hyundai
-
Pièces d'excavatrice de
-
Pièces d'excavatrice de
-
***** De Mouhamcliente d'Al d'atención du servicio y d'excelente. -
***** de Gari Pgrands service à la clientèle et processus d'expédition. pièces de bonne qualité. -
***** d'Elmer Eperfecto
49179-02260 4917902260 49179-0230 Pièces de pièces pour excavatrice Petite turbo 4917902220 4917902240 4917902230 Pour 320
| Lieu d'origine | Américain, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Genuine , Oem , Aftermarket |
| Numéro de modèle | 320 |
| Quantité de commande min | 1 pc |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Carton, boîte de contreplaqué |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 PCs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Numéro de pièce | 49179-02260 4917902260 49179-0230 | Nom du produit | Turbocompresseur de moteur d'excavatrice |
|---|---|---|---|
| Service après-vente fourni | Assistance en ligne | Condition | Nouveau |
| Appliion | Pièces de moteur | Efficacité | Haut |
| Industries applicables | Ateliers de réparation de machines, usines de fabriion, travaux de construction, énergie et explo | ||
| Mettre en évidence | pièces de marché des accessoires de chat,pièces de chenille de marché des accessoires |
||
Pour 320 personnes, il est possible d'utiliser un chargeur à turboréacteur
| Nom de la partie | Turbocompresseur | |||||||||||
| Numéro de la partie: | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. | |||||||||||
| Application de la présente directive | Parties de moteur | |||||||||||
| Convient pour: | Excavateur, bulldozer, chargeur à roues, chariot élévateur, grue, tracteur, voiture | |||||||||||
| Parties connexes: |
|
|||||||||||
| Utiliser sur: | Le numéro de série est le TD06H-16M | |||||||||||
| Les types: | Originaux, après-vente, OEM | |||||||||||
| Temps de réalisation: | 1 à 3 jours | |||||||||||
| échantillon: | Disponible | |||||||||||
| Taille: | Maladie sexuellement transmissible | |||||||||||
| Qualité: | Très haut | |||||||||||
| Matériau: | L' acier, le fer | |||||||||||
Autres pièces de machines à vendre à chaud
| Hyundai 4D56TCI est une voiture de sport. | Pour les véhicules à moteur | 715924-5004 28200-42700 715924-0004, 715924-0001, 715924-0003, 715924-0002 28200-42610 Le prix de vente est le prix de vente au détail. |
| Hyundai Santa Fe 2.0L moteur CRDi D4EA-V | Pour les véhicules à moteur | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'envoyer des marchandises. |
| Hyundai Santa Fe CRDi avec D4EB-V | Le nombre d'heures d'attente est calculé en fonction de la fréquence de l'émission. | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi D4EB est un modèle de voiture hybride | Le numéro de série TF035 | 28231 à 28810 |
| Hyundai Verna U1.5L Euro 4 | Pour les véhicules à moteur | Les émissions d'oxygène et de dioxyde de carbone ne doivent pas être considérées comme des émissions de dioxyde de carbone. |
| Hyundai D4CB 16V | BV43 | 53039700127,53039880127,53039880145 28200-4A480,282004A480 La valeur de l'élément est déterminée en fonction de la valeur de l'élément. |
| Le modèle Hyundai 4D56 TCI | Pour les véhicules à moteur | 715843-0001 28200-42600, 28200-42600, 715843-1,715843-5001S |
| Hyundai D4AE | Pour les véhicules à moteur | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne concernée. |
| Hyundai D3EA | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | Les résultats de l'analyse ont été publiés dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).2823127500, 28231-27500 |
| Hyundai D4EA | Le numéro de série: | 49173-02412 2823127000 28231-27000 49173-02410 |
| Hyundai D4CB | Pour les véhicules à moteur | Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Hyundai 4D56T | GT1749 | 28200-42560 716938-5001S 716938-0001 2820042560 Les personnes physiques et morales qui sont concernées |
| Hyundai D4CB | Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. |
| Hyundai D6BR, D5BR et autres | T04E, T04B59 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation d'envoyer des marchandises à destination de pays tiers. |
| Le Hyundai Grand Starex | TFO35/ GT1749S | 49135-04350 28200-42800 49497-66101 |
| Hyundai Tucson moteur CRDi D4EA | Pour les véhicules à moteur | - le nombre de personnes concernées par le traitement de l'information; |
| Les prix de vente sont les suivants: | Pour les véhicules à moteur | 2823127460, 28231-27460 757886-5005S 757886-0005 |
| Duratorq TDCi Euro-5 est utilisé | GT1752s | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 qui ne sont pas des produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Moteur Hyundai D4AL | Pour les véhicules à moteur | Le nombre total de personnes concernées par le traitement de la drogue est fixé par le règlement (CE) no 1069/2005. |
| Hyundai D4AL | Pour les véhicules à moteur | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 Les produits de base et les produits de base |
| Hyundai 4D56T | Pour les véhicules à moteur | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le cadre d'un programme d'études de faisabilité. |
| Une Hyundai D4BC, | Pour les véhicules à moteur | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de ces produits. |
| Hyundai Tucson ix35 est une voiture hybride. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. |
| Le nombre d'heures de travail | H2D | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de l'application de la présente directive. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être indiqué. | H2C | Le nombre d'établissements d'enseignement supérieur |
| Camion F10 avec TD100G | H2C | 3518613,4033228Les produits de l'industrie de l'artisanat et de l'artisanat, y compris les produits de l'artisanat et les produits de l'artisanat, ne doivent pas être considérés comme des produits d'artisanat. 3592736, 314071, 316752, 317755, 3518613, 3523022 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être indiqué. | TA4513 | 4027373 / 466818-5003S 1545281 - 1545820 - 422809 - 1545281 - 1545820 - 4027373 / 466818-5003 - 1545281 - 1545820 - 422809 - 1545820 - 422809 - 1545281 - 1545820 - 422809 - 1545281 - 1545820 - 422809 |
| A25C TD73K: les pièces détachées | Pour les véhicules à moteur | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de l'application de la présente directive. |
| TD121G | TA5102 | 466076-0012 470509 3526008 |
| TWD1030 | TA45 | Le nombre total de personnes |
| D12 | HC55 | Les produits de l'industrie pharmaceutique et pharmaceutique ne doivent pas être considérés comme étant des produits de l'industrie pharmaceutique. |
| Le numéro de série: | TA5101 | Les produits de la sous-traitance ne sont pas soumis à l'obligation d'exemption |
| D12C/ EC360 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sous forme d'un certificat d'approvisionnement ou d'un certificat d'approvisionnement. |
| FH12 avec D12A | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | Les produits de base sont les produits de base de l'alimentation et les produits de base de la fabrication. |
| L120 D7ELAE3 | S200G | 12709880016,12709700017,12709880017,21496615, 04294367KZ 12709700016 20896351, |
| Les États membres doivent: | S200S | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
| Les États membres doivent: | S200G | Voir les résultats de l'enquête |
| Les produits de la catégorie 1 | S200G | La Commission a décidé d'adopter une proposition de règlement (CE) n° 1049/2001 concernant la mise en œuvre de la présente directive. |
| Le nombre de personnes concernées | S2B | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Les produits de la catégorie 1 | S2B | 4259315KZ 20500295 |
| L150E | Le K29 | Le nombre de personnes concernées par le traitement est fixé par le règlement (CE) no 45/2001 du Conseil. |
| Camion D6A avec D6B250 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | 53279706519, 53279706530 53279886519, 53279886530 8192482 20768576, 85000598, 8113594 Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention ou de réparation dans le cadre de la présente directive. |
| D9 | Le K29 | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour. |
| Penta | S3B | 3826904 / 315928 |
| D7 | HX40W | 20593443 4038894 4038895 4032147 |
| Camion avec D7 | HX40W | 3592587, 3592588, 4040752, 4040752-D, 4040753 20743172, 85000462 |
| N3P28FT | Le numéro de série est le numéro de série. | - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| HE551 | 2835376 4042659 11158202, 11158360 4042660, 4042661 11447016 | |
| D12 | HX52 | 20516242, 20516147,3599996D 3599995,3599997, 3599998, 85000288 |
| THD102KF/KB | HX50 | Le montant de la taxe de séjour est fixé à la valeur de la taxe de séjour, à l'exclusion de la taxe de séjour. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | HX60W | 3590058, 3590058E, 3590059, 3536868 1556919, 8112926, 1556728 Les États membres doivent fournir une liste complète des États membres qui ont déclaré leur intention d'adopter le présent règlement. |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | HC55 | Je vous en prie.3591077Les produits de base sont les produits de base de l'alimentation en matières premières et les produits de base de l'alimentation en matières premières. |
| Le MD11 | hx55 | D 4043574, 4043575 20760326 |
| Camion FL10 avec TD101F | TA4513 | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| BUS avec MD9 Euro 3 | HX40W | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail |
| D7A | Pour les produits | 4036457- le nombre d'heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures de travail par semaine, - les heures |
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Les données sont fournies à l'autorité compétente. | Le nombre de personnes qui ont reçu une aide financière est le plus élevé au Royaume-Uni. |
| Le numéro de série TWD1030ME | S3B | 315953 3826904 3802086 315928 |
| Mitsubishi, Pajero, Montero avec moteur 4M41 | TFO35 | Les produits de l'industrie des produits de l'artisanat et de l'artisanat |
| Moteur 4D13T | Le numéro de série: | 4918902710, 49189-02711 49189-02711 ME080442, 2354964, 2344894, 10R7602 235-4964, 234-4894 L'utilisation du produit est interdite |
| Mitsubishi | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 28200-84400 49134-00272 2820084400 49134-00270 La plupart des pays de l'UE ne disposent pas d'un code de conduite spécifique. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | RHF4 | Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement sont applicables à tous les véhicules à moteur. |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les appareils à moteur à combustion | Le produit doit être présenté à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est fabriqué. |
| Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et d'intervention. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le dépôt de la demande | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de points de contact est le suivant: | ME014878 49178-02320 49178-03122 28230-45000 49178-03140, 28230-45100 28230-45500 49178-03133 La plupart des produits à base de plantes sont fabriqués à partir de produits à base de plantes. |
| Moteur Mitsubishi 6D22TI | Le numéro de série est le TD08H-28M-18 | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat d'approvisionnement. |
| C6121ZG55 | Le dépôt de la demande | 49188-04230 49188-04210 |
| Camion Hyundai D6AC avec 6D24TI | Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | Le nombre d'années de vie de la personne concernée est estimé en fonction de l'âge de la personne concernée. |
| Le Mitsubishi 4M50 | Le dépôt de la demande | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Mitsubishi KOBELCO SK200-5 avec 6D34T | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 | 49185-01020 4918501020 ME088840 Pour les produits à base de plantes |
| Le véhicule est équipé d'un moteur de commande à commande numérique. | RHV4 | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est fixé par le présent règlement. |
| Excavateur SK330-6E avec 6D16 | T04E73 | Le montant de l'aide est calculé sur la base de la valeur de l'aide accordée. |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | Le montant de l'aide est calculé à partir de l'ensemble des ressources disponibles. |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| 235BL Chargeur 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0R7000 124 à 9332 |
| 3116 | S2ESL094 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012, 1296029 |
| 3116T | S2ESL105 | Dépôt de la Commission |
| 3116T | S2ES083 | 314522, 100 à 5865,166381,0R6599,1005865, |
| 950F Chargeur avec 3116 | S2EGL112 | 167302, 105-5059, 0R6865 |
| 3116 | S2EGL099 | 166810, 0R6724, 103-0651, 1030651, 199716 |
| 3116 | S2ESL113 | 167303,0R7185,1124896, 112 à 4896 |
| 3116 938F chargeur D6M D5M | S2ESL105 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'activité de l'entreprise. |
| 3116 | S2ESL119 | 1151179, 0R6899,115-1179 167559 167384 |
| Bulldozer C9 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. | 175183, 2525165, 252-5165, 10R-3749, 10R3749,171376 |
| 938F Chargeur 3116 | S2E | 115-1181 167575 0R6904, 1151181 178150 |
| 3116 | S200 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 Les produits de l'industrie de l'électricité et de l'électricité |
| 3306 | 3LM | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des épidémies. |
| 330C | S310 | 191 à 5094,1915094, 171847,171-847 204-6491 |
| 3116 | S2ESL094 | Réserves à l'extérieur de l'Union |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012 |
| 3116T | S2ESL105 | Dépôt de la Commission |
| 3116T | S2ES083 | 314522, 100 à 5865,166381,0R6599,1005865, |
| 3116 | S200S | 169439 135-2650, 0R7197, 1352650 Les produits de l'industrie de l'électricité et de l'électricité |
| 3306 | 3LM373 | Pour les produits de la catégorie 1 |
| 330C | S310 | 191 à 5094 178484 171847 |
| C9 | S310G080 | Le montant de l'aide est fixé à l'ordre du jour suivant la date d'entrée en vigueur de l'accord. |
| 3306 | 3LM319 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: |
| 3306 | TV6142 | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la quantité de CO2 produite. |
| 325B | 325B | 49187-00040 6I2260 49185-00040 133745 |
| 325B | 1199145 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: |
| 300 °C | S310C080 Les produits de base | 178484, 2485246 - 248-5246 - 10R2355 |
| 3126B | S200A | Le nombre d'exemplaires |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| 3306 | S3BSL119 | 106-7407, 167384,0R6881 179578 291 à 1911 |
| 3116 | Le groupe TE06H | Pour les appareils à moteur à combustion4918500040 |
| 345B | Pour les véhicules à moteur | 471086-0002 1355392, 135 à 5392 |
| C13 | Pour les véhicules à moteur | Le nombre de personnes concernées par le traitement de l'assurance est fixé par la loi. |
| 3406 | S4TS507, S4TS-507 Pour les appareils de surveillance | 9Y9198 198053 179607 |
| 3412 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de l'activité de la personne. | 7C2485 194848 312002 179576 |
| 3406 D8N | S4DCL031 (TV81) | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| C18 | S310 | Le montant de la taxe de séjour est calculé en fonction de l'importance de la taxe de séjour. |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | 704604-0007 167-9271,196-5951,1767716 177148 0R7923, , 704604-0011 |
| C12 | Pour les véhicules à moteur | Les produits de l'industrie de l'artisanat et de l'artisanat ne sont pas soumis à la réglementation en vigueur., |
| C13 | Pour les véhicules à moteur | Le nombre de personnes qui sont concernées par le traitement de l'assurance est déterminé en fonction de leur statut. |
| C13 | Pour les véhicules à moteur | 712402-0070 279-6060 |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le nombre de véhicules ne doit pas excéder: | Les produits chimiques utilisés dans les produits chimiques sont les produits chimiques utilisés dans les produits chimiques. |
| Pour les produits de la sous-traitance | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649, 174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, , 471120-9001S |
| C18 | S310 | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. |
| C15,3406E | S410G, GT4702B | Les substances chimiques utilisées pour la préparation des produits chimiques doivent être conservées dans des conditions appropriées.autres produits de l'industrieLes produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des contrôles spéciaux en ce qui concerne les produits de la catégorie 1 ou de la catégorie 2. |
| C15 | Le numéro de série: | Le nombre total de personnes concernées par le traitement de la drogue est estimé à |
| C15 | Le numéro de série: | 743001-0002 230-3542, 2303542 712371-0111 Le nom de la personne concernée |
| C12 | Pour les véhicules à moteur | Les produits de l'industrie de l'artisanat et de l'artisanat doivent être présentés sous forme d'emballages, d'emballages ou d'emballages. |
| Pour les produits de la sous-traitance | Le nombre de véhicules ne doit pas excéder: | CH11218, 223-1469, 701756-0013, 701756-9013S, 701756-13, 2231469 1190685W, dont le numéro de série est le CH11218, |
| Pour les produits de la sous-traitance | S410G, BTG7508 | 1323649, 0R6990, 132-3649, 174260 0R9928, 0R7205 471120-0001, , 471120-9001S |
| 3406C | S4D | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
| 330B 3306 | S330W064 | 171169,0R9795,1760389,176-0389,317376 0R6883,1138315, |
| 3408 | Le montant de la garantie | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| La Terre se déplace générateur 3408 | TV8113 | 1W5580, 0R5744 465792-0006 465792-5006S |
| 3126 | S300G | 171572Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de la politique commune de l'environnement. |
| Générateur, moteur 3512,3516 | UTV8302/ TV8302 | Les produits chimiques utilisés pour la fabrication des produits chimiques doivent être présentés dans les produits chimiques. |
| 3512 DITAJWAC GS | TV9211 | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 2 ou à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 3 ou à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 3 ou à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 4 ou à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 4 ou à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 5 ou à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 5 ou à l'obligation de fournir des produits de la catégorie 5. |
| 3114T | S2A | 9Y6744 197790 9Y-6744 Pour les pièces détachées |
| 3306 | Le numéro de série 4LE504 | Pour les appareils de traitement des déchets, les pièces détachées doivent être placées dans un emballage en acier, en acier inoxydable ou en acier inoxydable.178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | Le numéro de série 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 ou 5804 315792 183200 7N5892,172487 |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 5I5015 49179-00451, pour les produits de la catégorie 14917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 49179-09830 |
| 320 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 5I7952,49179-02260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention ou de réparation dans le cadre d'un programme de prévention ou de réparation. |
| 320C avec 3066T | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 2797860, 279-7860 Les États membres doivent déclarer que les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50% en dioxyde de carbone ne sont pas soumis à des contrôles d'urgence. |
| 3406 D5G | TD06 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 314B | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 49189-02450 5I-8122, 5I8122, 5I8112 49189-08120 5I7940 1967988 Les produits de base sont les produits de base de la pêche. |
| 312 | TD04 | Le produit est présenté sous la forme d'un produit présentant les caractéristiques suivantes: |
| 3406 | S4DS | Pour les appareils à commande numérique |
| 3306 | S4D | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des exigences de conformité. |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 980F D8R | S4D | Le nombre de personnes concernées par le traitement doit être déterminé en tenant compte de l'évolution de la situation. |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| Duratorq TDCi Euro-5 est utilisé | GT1752s | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 qui ne sont pas des produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Moteur Hyundai D4AL | Pour les véhicules à moteur | Le nombre total de personnes concernées par le traitement de la drogue est fixé par le règlement (CE) no 1069/2005. |
| Hyundai D4AL | Pour les véhicules à moteur | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 Les produits de base et les produits de base |
| Hyundai 4D56T | Pour les véhicules à moteur | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le cadre d'un programme d'études de faisabilité. |
| Une Hyundai D4BC, | Pour les véhicules à moteur | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de ces produits. |
| Hyundai Tucson ix35 est une voiture hybride. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. |
| Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation.20 | Le numéro de série est le numéro de série. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. |
| Hyundai D4BF | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 4913504010Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le moteur CM de la Kia Santa Fe | Pour les véhicules à moteur | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | Le dépôt de la demande | Le nombre total de cas de décès est estimé à 49188 |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | L'exposition à l'acide acétique peut être réduite en fonction de l'effet de l'exposition à l'acide acétique. |
| Duratorq TDCi Euro-5 est utilisé | GT1752s | Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour les produits de la catégorie 1 ou 2 qui ne sont pas des produits de la catégorie 1 ou 2. |
| Moteur Hyundai D4AL | Pour les véhicules à moteur | Le nombre total de personnes concernées par le traitement de la drogue est fixé par le règlement (CE) no 1069/2005. |
| Hyundai D4AL | Pour les véhicules à moteur | 28230-41710 702213-0001 702213-5001S 2823041710 Les produits de base et les produits de base |
| Hyundai 4D56T | Pour les véhicules à moteur | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le cadre d'un programme d'études de faisabilité. |
| Une Hyundai D4BC, | Pour les véhicules à moteur | Les États membres peuvent prévoir des mesures de prévention et de répression des risques liés à l'utilisation de ces produits. |
| Hyundai Tucson ix35 est une voiture hybride. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. |
| Le véhicule est équipé d'un système de contrôle de la circulation.20 | Le numéro de série est le numéro de série. | Les États membres peuvent prévoir des mesures d'accompagnement en ce qui concerne la mise en œuvre de la présente directive. |
| Hyundai D4BF | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | 4913504010Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le moteur CM de la Kia Santa Fe | Pour les véhicules à moteur | 2823127860, 28231-27860 757886-5006S 757886-0005, 757886-0006, 757886-0007 |
| Hyundai 6D24TI | Le dépôt de la demande | Le nombre total de cas de décès est estimé à 49188 |
| JCB Isuzu 4BD1-T | RHB6A | L'exposition à l'acide acétique peut être réduite en fonction de l'effet de l'exposition à l'acide acétique. |
| 3306 | Le numéro de série 4LE504 | Pour les appareils de traitement des déchets, les pièces détachées doivent être placées dans un emballage en acier, en acier inoxydable ou en acier inoxydable.178048, 147197, 149168, 149169, 5327970500, 310258, 180288 |
| 3306 | 4LFA302 | 1W1227 186514 310138 |
| 3306 | Le numéro de série 4LE302 | 4N9544, 7N2515, 180299 315797 ou 5804 315792 183200 7N5892, |
| 3408 | 4LF302 | 1W3892 |
| E200B | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 5I5015 49179-00451, pour les produits de la catégorie 14917900451, 49179-00450 4P7709 4P4681 |
| 320 | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 5I7952,4917902260, 49179-02220, 49179-02230, ME518122, 518122 ou |
| 320C | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 5I8018 49179-02300, 4917902300, 5I-8018 Pour les pièces détachées |
| 3406 D5G | TD06 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| 3406 | S4DS | Pour les appareils à commande numérique |
| 3306 | S4D | 7C7580 7C7582 |
| 3406 | S4D | 7C7579,313658,196543 |
| 3406 | S4D | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
| 3306 | S3B | 214-6914 118-2284 219-2911, 219-9710167972 |
| 235BL Chargeur 3116 | S2ESL094 | 168190 1249332 0R7000 124 à 9332 |
| 3116 | S2ESL094 | Réserves à l'extérieur de l'Union |
| 3116 | S2EG112 | 125-1126 168364 1251126 0R7012, 1296029 |
Emballage et expédition
Habituellement, l'emballage en carton est pour des marchandises de moins de 30 kg.
Les boîtes en contreplaqué sont pour plus de 30 kg.
Emballage: Emballage Netraul, Emballage Hyunsang et Emballage original.
Expédition: par express international ((DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), le délai de livraison est de 3 à 5 jours.
Par avion, le temps de livraison est d'environ une semaine.
Par voie maritime, le temps de livraison est d'environ 20 à 40 jours.
![]()
Informations sur la société
Hyunsang Machinery est composée d'une équipe d'ingénieurs professionnels, avec une grande expérience dans les pièces d'origine, OEM et après-vente.
pour les pelles,
Nous disposons d'une gamme complète d'informations sur les pièces du moteur, les pièces hydrauliques, les pièces d'étanchéité, les pièces électriques, les pièces d'engrenage et de réducteur, les pièces de cylindre, les pièces de seau, les pièces de cabine, etc.En tant qu'exportateur depuis environ 20 ans, nous avons maintenant des clients partout dans le monde, y compris les pays Brésil, Mexique, Colombie, Venezuela, Pérou, Amérique, Canada, Russie, Pologne, Irlande, Suède, France, Angleterre, Roumanie, Espagne, Portugal,Autriche, Lituanie, Norvège, Italie, Finlande, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Irak, Soudan, Kenya, Tanzanie, Sri Lanka, Kazakhstan, Pakistan, Birmanie, Thaïlande, Vitenam, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande,et ainsi de suite
Merci à nos clients pour leur soutien et leur confiance.
Nous continuerons à nous améliorer chaque jour.
Nous souhaitons la bienvenue à votre visite et à vos consultations sur les pièces dont vous avez besoin.
![]()
![]()
![]()

