-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
pièces de moteur d'excavatrice
-
Kits de joint d'excavatrice
-
Pièces électriques d'excavatrice
-
Joint articulé d'excavatrice
-
incidence d'oscillation d'excavatrice
-
Tuyau hydraulique d'excavatrice
-
Filtres d'excavatrice
-
Cylindre hydraulique d'excavatrice
-
Bagues et goupilles d'excavatrice
-
Pièces de cabine d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Pièces de rechange d'exploitation
-
Pièces de vitesse de réducteur d'excavatrice
-
pièces détachées excavatrice
-
pièces d'excavatrice de Hyundai
-
Pièces d'excavatrice de
-
Pièces d'excavatrice de
-
***** De Mouhamcliente d'Al d'atención du servicio y d'excelente. -
***** de Gari Pgrands service à la clientèle et processus d'expédition. pièces de bonne qualité. -
***** d'Elmer Eperfecto
Pompes Assy 295-9246 2954070 2497346 2468310 2354952 1131141 Pour le 216B 226B
| Lieu d'origine | Le Japon, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Genuine , Oem , Aftermarket |
| Numéro de modèle | 295-9246 |
| Quantité de commande min | 1 PC |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Carton, boîte de contreplaqué |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 PCS par mois |
| Numéro de pièce | 295-9246 | Nom du produit | Assy de pompe |
|---|---|---|---|
| Service après-vente fourni | Assistance en ligne | Condition | Nouveau |
| Efficacité | Haut | Industries applicables | Ateliers de réparation de machines, usines de fabriion, travaux de construction, énergie et explo |
| Appliion | Excavatrice, excavatrice de machines d'ingénierie | Taper | Pièces de rechange excavatrices |
| Mettre en évidence | Assy de pompe de 226B,295-9246 Assy de pompe,Assy de 2468310 pompes |
||
Pompes Assy 295-9246 2954070 2497346 2468310 2354952 1131141 Pour le 216B 226B
Parties n°. : |
295-9246 2954070 2497346 2468310 2354952 1131141 |
Application de la présente directive |
216B 226B |
Convient pour: |
Excavateur, bulldozer, chargeur à roues, chariot élévateur, grue, tracteur, voiture |
Utiliser sur: |
216B 226B |
Les types: |
Originaux, après-vente, OEM |
échantillon: |
Disponible |
Taille: |
Maladie sexuellement transmissible |
Qualité: |
Très haut |
Emballage et expédition
Habituellement, l'emballage en carton est pour des marchandises de moins de 30 kg.
Les boîtes en contreplaqué sont pour plus de 30 kg.
Emballage: Emballage Netraul, Emballage Hyunsang et Emballage original.
Expédition: par express international ((DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), le délai de livraison est de 3 à 5 jours.
Par avion, le temps de livraison est d'environ une semaine.
Par voie maritime, le temps de livraison est d'environ 20 à 40 jours.
![]()
Informations sur la société
Hyunsang Machinery est composée d'une équipe d'ingénieurs professionnels, avec une grande expérience dans les pièces d'origine, OEM et après-vente.
pour les pelles,
Nous disposons d'une gamme complète d'informations sur les pièces du moteur, les pièces hydrauliques, les pièces d'étanchéité, les pièces électriques, les pièces d'engrenage et de réducteur, les pièces de cylindre, les pièces de seau, les pièces de cabine, etc.En tant qu'exportateur depuis environ 20 ans, nous avons maintenant des clients partout dans le monde, y compris les pays Brésil, Mexique, Colombie, Venezuela, Pérou, Amérique, Canada, Russie, Pologne, Irlande, Suède, France, Angleterre, Roumanie, Espagne, Portugal,Autriche, Lituanie, Norvège, Italie, Finlande, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Irak, Soudan, Kenya, Tanzanie, Sri Lanka, Kazakhstan, Pakistan, Birmanie, Thaïlande, Vitenam, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande,et ainsi de suite
Merci à nos clients pour leur soutien et leur confiance.
Nous continuerons à nous améliorer chaque jour.
Nous souhaitons la bienvenue à votre visite et à vos consultations sur les pièces dont vous avez besoin.
![]()
![]()
![]()
Autres pièces de machines à vendre à chaud
| 1026679 | Pour les appareils de traitement de l'air | L'utilisation de produits chimiques | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| 1032319 | Pour les appareils de traitement de l'air | 971489 | O-RING |
| 2036807 | Disque; conduite | 4506459 | Légumes et légumes |
| 2043207 | Disque; conduite | 3069541 | Le système de commande de l'appareil doit être conforme aux prescriptions suivantes: |
| 2036808 | Disque; conduite | 4338053 | Numéro PIN |
| 2043211 | Disque; conduite | 4337812 | Pour les appareils à moteur à combustion |
| 4337419 | Je vous en prie. | 4355085 | O-RING |
| 4410050 | Je vous en prie. | 4338060 | Arrêter |
| 4348182 | RING | 4355083 | O-RING |
| 4339171 | RING | 4338061 | Arrêter |
| 4337483 | Je vous en prie. | 4180349 | O-RING |
| 4622945 | Je vous en prie. | M340825 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| 4178173 | Je ne sais pas. | 3070581 | RING;BACKUP |
| 4338907 | RING;THRUST | 4099290 | Nom de l'établissement |
| 4333170 | SEAL;OL | 4342840 | O-RING |
| 4116290 | RING;RETENING | M341245 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| 4233165 | Réglage de la charge | 4355012 | Le détecteur; PRES. |
| 957366 | O-RING | 4436271 | Le détecteur; PRES. |
| 8059452 | Piston | 4365826 | O-RING |
| 4337035 | L'échantillon doit être présenté à l'échantillon. | 9134110 | Réglage de la charge |
| 4198956 | Numéro PIN | 957366 | O-RING |
| 4179181 | Le printemps est arrivé. | 9181608 | Régulateur |
| 2036744 | Pour les appareils à commande numérique | 9198935 | Régulateur |
| 2036795 | Ventilateur | 9181609 | Régulateur R |
| 2036786 | Ventilateur | 9198936 | Régulateur R |
| 4179179 | Numéro PIN | 4515041 | Nom de l'établissement |
| 3075674 | RELATIONS | 4343074 | O-RING |
| 9724756 | Levier | 4348665 | O-RING |
| 4179177 | Numéro PIN | 9134111 | Réglage de la charge |
| 4179176 | Numéro PIN | 4509180 | O-RING |
| 4146370 | RING;RETENING | 4252767 | Les produits de base |
| 4200227 | Numéro PIN | M340613 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| 1027131 | La tête | A590908 | Laveuse, ressortissante |
| 4423181 | Réglage de la charge | 4451039 | Le KIT;SEAL |
| 9199254 | Régulateur | 4424628 | - Une fois. |
| 9198188 | Régulateur | 4346521 | Le SPOOL |
| 1027149 | Le casque | 4265964 | Pour les appareils à moteur à combustion |
| 4179155 | - Une fois. | Résistance à l'humidité | NUT |
| 4179156 | Le SPOOL | 3075775 | Couverture; arrière |
| 4367385 | CYL.; chargement | M340820 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| 4367500 | Piston | 4433327 | Couverture |
| 4150302 | O-RING | 9134110 | Réglage de la charge |
| 4085607 | RING;BACK-UP | 957366 | O-RING |
| 4180349 | O-RING | M341056 | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| 4368619 | Arrêter | 4332878 | Le printemps est arrivé. |
| 4179161 | Arrêter | 4194176 | Le printemps est arrivé. |
| 4342843 | O-RING | 4350928 | Le printemps est arrivé. |
| 4342841 | O-RING | 4436536 | Le détecteur; PRES. |
| 4068898 | NUT | 4153095 | O-RING |
| M500807 | NUT | 4447264 | Réglage de la charge |
| 4179171 | Piston | 4342846 | O-RING |
| 4451498 | CYL. Je vous en prie. | 4455719 | Le KIT;SEAL |
| 4347107 | REMISSIONNEUR: à l'intérieur | 4355589 | Sensor |

