-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
pièces de moteur d'excavatrice
-
Kits de joint d'excavatrice
-
Pièces électriques d'excavatrice
-
Joint articulé d'excavatrice
-
incidence d'oscillation d'excavatrice
-
Tuyau hydraulique d'excavatrice
-
Filtres d'excavatrice
-
Cylindre hydraulique d'excavatrice
-
Bagues et goupilles d'excavatrice
-
Pièces de cabine d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Pièces de rechange d'exploitation
-
Pièces de vitesse de réducteur d'excavatrice
-
pièces détachées excavatrice
-
pièces d'excavatrice de Hyundai
-
Pièces d'excavatrice de Caterpillar
-
Pièces d'excavatrice de KOMATSU
-
***** De Mouhamcliente d'Al d'atención du servicio y d'excelente.
-
***** de Gari Pgrands service à la clientèle et processus d'expédition. pièces de bonne qualité.
-
***** d'Elmer Eperfecto
Hyunsang pièces de pelleteuses ORING GS290
Lieu d'origine | JAPON , CHINE |
---|---|
Nom de marque | Hyunsang |
Certification | Genuine , Oem , Aftermarket |
Numéro de modèle | GS290 |
Quantité de commande min | 1 PC |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Carton, boîte en contreplaqué |
Délai de livraison | 3-5 jours |
Payment Terms | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
Capacité d'approvisionnement | 10000 PC par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNuméro de la partie | GS290 | Product name | Oring |
---|---|---|---|
Service après-vente fourni | Assistance en ligne | Condition | Nouveau |
Application | Ensembles de scellés pour les excavateurs | Efficacité | élevé |
Industries applicables | Ateliers de réparations de machines, usine, works  de construction ; , & d'énergie ; Exploita | ||
Mettre en évidence | Hyunsang excavateur ORING joint,pièces de pièces de pelles GS290 ORING,kit de scellés pour excavatrice GS290 |
Hyunsang pièces de pelleteuses ORING GS290
Autres pièces de machines à vendre à chaud
134140 | 3009267 | 3023019 | 3052835 |
148870 | 3009268 | 3023020 | 3055099 |
151990 | 3011392 | 3023023 | 3064627 |
162950 | 3011885 | 3024726 | 3073693 |
166124 | 3011886 | 3026920 | 3080760 |
166520 | 3011887 | 3028122 | 3202240 |
179710 | 3016970 | 3028434 | 3202241 |
182430 | 3016971 | 3034816 | 3202242 |
184400 | 3019167 | 3037253 | 3277592 |
204090 | 3019170 | 3040882 | 3277608 |
210130 | 3020097 | 3042763 | 3800328 |
213740 | 3022157 | 3046324 | 3800903 |
3005984 | 3022529 | 3047263 | 3801254 |
3007710 | 3022530 | 3050922 | 3801268 |
3009266 | 3023017 | 3051065 | 3801269 |
3288497 | 3608833 | 3974093 / 1 110 010 015 / 531717 | |
3288724 | 3013538 | 4955156 | 3910739 |
3288867 | 3418752 | C3957290 Les actifs non détenus | 3976834 |
3928639 | 3326141 | 5312125 | 3289941 |
3968559 | 3038076 | 4994932 | 3963988 ou 3935172 |
3972071 | Pour les produits du secteur de la construction | 5312124 | C3910260 Les actifs financiers |
4080631 | 106549 | 4940552 | 2830977 |
4930594 | Pour l'utilisation de l'AS6025 | 4899743 | 3883284 |
3910739 | Pour l'utilisation de l'appareil: | 0 445 120 231 | 5292708 |
3415661 | Les produits de base | C4903290 | C3906696 - Résultats de l'enquête |
3970880 | Pour les produits du secteur de la construction | 5289557 | 4934085 |
3968189 | Les produits de l'industrie | C3975818 | 4955160 |
4093825 | Les produits suivants sont concernés: | C3918614 | C4893693 |
4983584 | Le code de l'entreprise | Les éléments de la présente annexe ne sont pas couverts par la présente directive. | C3969562 |
4988747 | 209959 à 20 | C3936365 Les actifs non détenus | Les montants à prendre en considération |
3408619 | 201737 | 3940734 | 3928900 |
4921517 | 3013612 | 3940735 | 3867646 |
3408627 | 3325939 | 3955393 | 145530 |
4088750 | 3012472 | 3940123 | 3052587 |
3963808 | 3326080 | 5303406 | 3958414 |
4076493 | 213485 | Les éléments de la présente annexe ne sont pas couverts. | Les éléments suivants sont pris en considération: |
4955229 | 214617 | C3920691 | 3678925 |
4955230 | 102522 | Les actifs détenus | 4891385 |
Les éléments de la présente annexe ne sont pas couverts. | Les produits de la sous-traitance | C4891252 | C3920773 - Résultats de l'évaluation |
Les éléments de la présente annexe ne sont pas couverts par le présent règlement. | Les produits suivants: | C3955339 Les autres entités | 5259499 |
C3978822 Les actifs non détenus | Pour les véhicules à moteur à combustion | Le numéro de série est le numéro de série. | C3954099 Les actifs financiers |
C3978824 Les actifs non déclarés | 3315843 à 29 | FF5421 | C3904483 Les actifs non détenus |
3943449 | 212013-2020 | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | C3903990 - Résultats de l'évaluation |
3943450 | Pour les appareils à commande numérique | 3977274 | |
3943720 | 3010595 à 20 | 4919951 | |
C3941253 - Réserves à l'épargne | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | ||
C3947759 - Résultats de l'évaluation | S187A-20 | ||
5271613 | S602-20 | ||
4928599 | S609 à 20 | ||
4903482 | 214950 à 20 | ||
4010519 | 3025458 | ||
3976464 | Le numéro AR45189-10 | ||
5269284 | 217638 à 20 | ||
5260246 |
Les produits de la catégorie 1 | Les produits de base | LQ15V00031R200 | R45P0018D12 | 4m2621 |
Le nombre de personnes concernées | 100 à 27 00030 | 4066495 | 4153468 | 9G5341 |
Les produits de base | Les produits de base | 150-27-00264 | 4153731 | HIT4092483 Je suis désolé. |
Le nombre de personnes concernées | Le montant de l'aide est fixé à: | 20Y-27-00450 Les produits de base | Les pièces de ce type ne peuvent être utilisées. | 5M1176 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | 21T-30-00110 | 114-1497 | 4159731 | 9G5315 |
Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide. | DP1706 | Autres produits du secteur de la construction | 150 à 27 00029 | 9W6672 |
HIT4082698 | 5K1078 | 20y-27-00110 | 9W6651 | Pour les appareils à commande numérique |
4D8960 | 9W7211 | 5M1177 | 6v2733 | 9W6671 |
4D8980 | 9S4296 | DH220LC-3 | A04501131 Pour les produits de base | 6T8438 |
3T6604 | 5K5288 | Les produits de la catégorie 1 | 4110364 | 9w7332 |
6V2458 | Pour les appareils à commande numérique | 9G5319 | 175-27-00021 | 9w6670 |
9W7205 | 9W6645 | 9W6688 | JB5620 | HIT4110366 |
179 à 6862 | 2N4080 | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 20Y-30-00040 | Pour les appareils électroniques |
Les autres produits | HIT4110363 | 4179741 | 20Y-30-00041 | 7M0481 |
Voir le texte ci-dessous. | 4507221 | 6T8437 | 20Y-30-00041 | 9W6668 |
VOE 14522998 | R45P0018D15 | 9W6689 | Le nombre de personnes concernées | 9W6669 |
VOE 14667679 | 150 à 27 00011 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 22U-30-00060 | 9G5313 |
14579901 | Le nombre de personnes concernées | 150-27-00330 | 22B-30-00030 | 6T8436 |
Pour les produits de l'industrie de la construction | 4059481 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 22B-30-00030 | SK200 à 6 |
710317016 | Le nombre de personnes concernées | 6P3595 | Résultats de l'enquête | 2055000050 |
7117-38240 | Le nombre d'emplois | 229 à 1410 | 20Y-30-00430 | 150 à 27 00029 |
287-33-00010 | Le nombre total de personnes | 9W7207 | 6S3285 | JB5845 |
568-33-00016 | 21M-30-00060 | Pour les appareils électroniques | Le nombre de personnes concernées | 180 à 27 00021 |
207-33-00010 | Le nombre total de personnes | 9G5345 | Le nombre de personnes concernées | 180 à 27 00020 |
421 à 33 00050 | Les États membres doivent: | 9W6691 | Le montant de la taxe de séjour | 180 à 27 00024 |
209-27-00160 | Les États membres | 2291410 | Le nombre de personnes concernées | 180 à 27 00023 |
209-27-00170 | 1P7249 | HIT4514259 | Le montant de l'indemnité | 180 à 27 00022 |
421 à 33 00021 | 9W7228 | R45P0018D21 | Les États membres doivent: | Le nombre de personnes concernées |
421 à 33 00040 | 5P9121 | JB5720 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de la dette. | 4K6049 |
421 à 33 00020 | 1090881 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | Résultats de l'enquête | 9G5311 |
Le montant de l'aide est fixé à: | 6Y5219 | 93977 | Le montant de la taxe de séjour | 9W6666 |
17M-27-00101 | Pour les appareils à commande numérique | ES100 à 250 | Le nombre de personnes concernées | 9W6717 |
208-27-00140 | 9W5714 | Pour les appareils à commande numérique | Le nombre de personnes concernées | 6T8440 |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à des conditions particulières | 4S5001 | Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Les produits de base | 9W6667 |
Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de qualité. | 7S1527 | 141-27-00010 | D85 | Pour les appareils électroniques |
208-27-00210 | 9W2201 | HIT4114753 | 150-30-00035 | 9W7243 |
9G5323 | Nom de l'organisme | 1025833 | Pour les appareils à commande numérique | Résultats de l'enquête |
R45P0018D28 | Pour les produits de base: | HIT4634693 Je suis désolé. | R450010D9 | 9N6668 |
DH280-3 | 3S0303 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | 5P7143 |
619-877-11001 | 9W7209 | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Pour les produits: | HIT4066695 |
4D4510 | 099 à 0193 | Le numéro 14X-27-11810 | 4060225 | R45P0018D22 |
4200413 | 150 à 27 00015 | Le numéro de référence est le numéro 14x-27-00201 | Pour les produits de la catégorie 1 | LQ15V00007S076 |
4350347 | HIT4111361 | Le numéro de référence est le numéro de référence. | 1M8747 | Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. |
4D4510 | KM1422 | Pour les appareils à commande numérique | 9W6647 | 150 à 27 00027 |
4344155 | 150 à 27 00017 | Pour les appareils à commande numérique | 8H2229 | 150-27-00330 |
4245703 | 150-27-00182 | 566-33-00010 | 6Y0925 | 150 à 27 00028 |
6T8433 | Le montant de l'aide est fixé à: | ID278 | Les produits de base | LQ15V00020S067 |
Le nombre de personnes concernées | KM652 | Identifiant | Le nombre de personnes concernées | 21T-30-00140 |
170 à 27 00021 | Les produits de base | autres produits de l'industrie du verre | Nom de l'établissement | Pour les appareils à commande numérique |
17M-27-00180 | Le nombre de personnes concernées | 5P5829 | Le nombre de personnes concernées | 8P1848 |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | Le montant de l'aide est fixé à: | Le montant de l'aide est fixé à: | 20Y-30-00070 | 9W6674 |
Le nombre de personnes concernées | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | 9G5317 | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils électroniques |
HIT4138544 Vous avez raison. | Le nombre de personnes concernées | 5M8547 | Résultats de l'enquête | 6T8439 |
207-27-00420 | HIT4153732 Je suis désolé. | 9W6684 | 2M2858 | 9W6673 |
Le débit d'air doit être supérieur ou égal à: | R45P0018D13 | JB4830 | 9W7216 | 9W6693 |
207-27-00310 | UK5500 | Le montant de l'aide est fixé à: | Pour les appareils électroniques | 150 à 27 00025 |
Le nombre de personnes concernées | Les produits de base sont les suivants: | 5M8647 | 9W5224 | 4664392 |
423-33-00020 | Le numéro de série est le numéro de série. | 8P1252 | 7T5504 | Nom de l'établissement |
170 à 27 00025 | Le nombre de personnes concernées | 9G5343 | 8E1869 | 150 à 27 00025 |
Le nombre de personnes concernées | 20Y-30-00101 | 9W6686 | 8E5029 | 5B5110 |
Le montant de l'aide est fixé à: | HIT4068433 | 6Y-0860 | HIT4110359 | JB5650 |
Le nombre de personnes concernées | Nom de l'entreprise | Pour les appareils à combustion | R45P0018D6 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'indemnité. |
Le nombre de points de contact est le suivant: | Nom de l'entreprise | 5M8647 | JR5680 | 207-27-00010 |
9G5347 | Vous avez 205, 30 000 51? | 6T8435 | 9W6649 | 217-30-00140 |
VOE 14528713 | Nom de l'entreprise | 9W6684 | 6V1799 | 4082631 |
130 à 6889 | 101-27-00050 | 9G5317 | Le nombre de personnes concernées | Pour les produits de la catégorie 7117 |
9W6630 | 101-27-00010 | 9W6685 | R45P0018D2 | 6T8434 |
5M7294 | R45P0018D27 | HIT4110369 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | HIT4110368 |
9G5321 | 9W7241 | R45P0018D20 | Le nombre de personnes concernées | 251523 |
14601683 | 1M8748 | 4059843 | Le nombre de personnes concernées | 251523 |
9W6692 | 9W7201 | 9W7202 | Produits à base de plantes | Le nombre de points de contrôle |
Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | CS1551B | Le code de l'établissement est le CS2780FS | Le nombre total de personnes |
110-30 à 14262 | LNG N° 6660 | Nom de l'établissement | 101-27-00050 | HIT4128201 |
110-30-00086 | LNG N° 0750 | 150 à 27 00015 | HIT4110360 | R45P0018D4 |
1M8746 | LNG N° 0936 | 5P0991 | Pour les véhicules à moteur à combustion | Pour les appareils à commande numérique |
Je ne sais pas. | LNG N° 5930 | Pour les véhicules à moteur | R45P0018D3 | 4508192 |
R45P0018D25 | N° 5900 du GNL | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | Le nombre de personnes concernées | HIT4110358 |
855656 | Le système d'aérodrome doit être équipé d'un système d'aérodrome. | 4110367 | Le nombre de personnes concernées | 1M8748 |
9W7220 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 4110359 | Les produits de base ne doivent pas être utilisés | 9W7225 |
4047279 | Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 4060225 | 110-30-00085 | Les produits de base |
4153468 | Le nombre total de personnes concernées par les mesures de protection est fixé par le règlement (CE) no 882/2005. | Le montant de l'aide est fixé à: | R45P00182 | Le montant de l'aide est fixé au montant de l'aide |
9W2142 | 5P0204 | 8E560P | 9W2201 | Le nombre de personnes concernées |
HIT4110359 | 9W2201 | 9W7232 | 1M8748 | G25845 |
JB5680 ((64M) | 8E1881 | 7T4080 | R45P0018D27 | R45P0018D6 |
Nom de l'organisme | Le nombre de personnes concernées | 6V2696 | 2P3395 | 20Y-30-00070 |
9W7233 | 20Y-30-00100 | 7T0158 | Les éléments suivants sont utilisés: | 4508193 |
Emballage et expédition
Habituellement, l'emballage en carton est pour les marchandises de moins de 30 kg.
Les boîtes en contreplaqué sont pour plus de 30 kg.
Emballage: Emballage Netraul, Emballage Hyunsang et Emballage original.
Expédition: par express international ((DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), le délai de livraison est de 3 à 5 jours.
Par avion, le temps de livraison est d'environ une semaine.
Par voie maritime, le temps de livraison est d'environ 20 à 40 jours.
Informations sur la société
Hyunsang Machinery est composée d'une équipe d'ingénieurs professionnels, avec une grande expérience dans les pièces originales, OEM et après-vente.
pour les pelles, les bulldozers, les chariots élévateurs, les chargeurs et les grues de marque Hyundai, Sany, DOOSAN, Il y a aussi des marques comme HITACHI, KOBELCO, KOMATSU, KATO, CAT, JCB, LIEBHERR, SANY, XCMG, XGMA, LIUGONG, SHANTUI, et ainsi de suite.
Nous disposons d'une gamme complète d'informations sur les pièces du moteur, les pièces hydrauliques, les pièces d'étanchéité, les pièces électriques, les pièces d'engrenage et de réducteur, les pièces de cylindre, les pièces de seau, les pièces de cabine, etc.En tant qu'exportateur depuis environ 20 ans, nous avons maintenant des clients dans le monde entier, y compris les pays Brésil, Mexique, Colombie, Venezuela, Pérou, Amérique, Canada, Russie, Pologne, Irlande, Suède, France, Angleterre, Roumanie, Espagne, Portugal,Autriche, Lituanie, Norvège, Italie, Finlande, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Irak, Soudan, Kenya, Tanzanie, Sri Lanka, Kazakhstan, Pakistan, Birmanie, Thaïlande, Vitenam, Philippines, Indonésie, Australie, Nouvelle-Zélande,et ainsi de suite
Merci à nos clients pour leur soutien et leur confiance.
Nous continuerons à nous améliorer chaque jour.
Nous souhaitons la bienvenue à votre visite et à vos consultations sur les pièces dont vous avez besoin.