-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
pièces de moteur d'excavatrice
-
Kits de joint d'excavatrice
-
Pièces électriques d'excavatrice
-
Joint articulé d'excavatrice
-
incidence d'oscillation d'excavatrice
-
Tuyau hydraulique d'excavatrice
-
Filtres d'excavatrice
-
Cylindre hydraulique d'excavatrice
-
Bagues et goupilles d'excavatrice
-
Pièces de cabine d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Pièces de rechange d'exploitation
-
Pièces de vitesse de réducteur d'excavatrice
-
pièces détachées excavatrice
-
pièces d'excavatrice de Hyundai
-
Pièces d'excavatrice de Caterpillar
-
Pièces d'excavatrice de KOMATSU
-
***** De Mouhamcliente d'Al d'atención du servicio y d'excelente. -
***** de Gari Pgrands service à la clientèle et processus d'expédition. pièces de bonne qualité. -
***** d'Elmer Eperfecto
Soupape de décharge principale de pièces hydrauliques d'excavatrice de chenille 4372038 4654860 0235901 pour ZAX200 ZAX210
| Lieu d'origine | La Chine, Etats-Unis |
|---|---|
| Nom de marque | Sany ,Hitachi,Hyundai,Komatsu,Caterpillar, |
| Certification | Genuine , Oem , Aftermarket |
| Numéro de modèle | 4372038 4654860 0235901 |
| Quantité de commande min | 1 PC |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Carton, boîte de contreplaqué |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 100000 PCs par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Modèle | Soupape de sécurité | Nom du produit | 4372038 4654860 0235901 |
|---|---|---|---|
| Condition | Nouveau | Application | Excavatrice de chenille, excavatrice Undercarriage Parts |
| Emballage | Palette en bois ou adapté aux besoins du client, carton, emballage neutre | Qualité | Qualité d'OEM, de haute qualité, originale |
| Le service après-vente a fourni | Appui en ligne, support technique visuel | Type | Excavatrice Spare Parts |
| Mettre en évidence | Pièces hydrauliques d'excavatrice sur chenilles,pièces hydrauliques d'excavatrice 4654860,soupape de décharge principale ZAX210 |
||
L'excavatrice hydraulique partie la soupape de décharge principale 4372038 4654860 0235901 pour ZAX200 ZAX210
| Nom de la pièce |
Soupape de décharge principale |
| Numéro d'article: |
4372038 4654860 0235901 |
| Application : |
ZAX200 ZAX210 |
Emballage et expédition
Habituellement, l'emballage de bande dessinée est pour les marchandises inférieures à 30 kg.
L'emballage en contreplaqué est de plus de 30 kg.
Emballage: emballage Netraul, emballage Hyunsang et emballage d'origine.
Expédition: Par express international (DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS, etc.), le délai de livraison est de 3 à 5 jours.
Par avion, le temps d'expédition est d'environ une semaine.
Par mer, le temps d'expédition est d'environ 20 à 40 jours.
![]()
Autres pièces de machines hotselling
| 31N6-25200 | RCV SUB ASSY-LH |
| 31N6-25210 | RCV SUB ASSY-RH |
| 31N6-27200 | RCV LEVIER SUB ASSY-LH |
| 31N6-27210 | RCV LEVIER SUB ASSY-RH |
| 31N6-20061 | RCV LEVIER-GAUCHE |
| 31N6-20071 | RCV LEVIER-RH |
| XKAY-00077 | CAS |
| XKAY-00065 | BRANCHER |
| XKAY-00064 | BRANCHER |
| XKAY-00063 | JOINT TORIQUE |
| XKAY-00615 | KIT BOBINE |
| XKAY-00062 | BOBINE |
| XKAY-00061 | CALE |
| XKAY-00060 | PRINTEMPS |
| XKAY-00436 | SIEGE-RESSORT(1,3) |
| XKAY-00058 | BOUCHON |
| XKAY-00078 | PRINTEMPS |
| XKAY-00056 | BRANCHER |
| XKAY-00055 | TIGE D'ÉTANCHÉITÉ |
| XKAY-00054 | JOINT TORIQUE |
| XKAY-00052 | TIGE-POUSSOIR(1,3) |
| XKAY-00608 | KIT DE BOUGIE(1,3) |
| XKAY-00610 | BRANCHER |
| XKAY-00611 | TIGE D'ÉTANCHÉITÉ |
| XKAY-00054 | JOINT TORIQUE |
| XKAY-00052 | TIGE-POUSSOIR(1,3) |
| XKAY-00075 | PLAQUE |
| XKAY-00074 | BAGUE |
| XKAY-00049 | ENSEMBLE JOINT |
| XKAY-00073 | PLATEAU OSCILLANT |
| XKAY-00047 | ÉCROU HEXAGONAL |
| XKAY-00046 | NOIX |
| XKAY-00617 | TROUSSE DE POIGNÉE(G) |
| XKAY-00616 | TROUSSE DE POIGNÉE(R) |
| XKAY-00044 | CONNECTEUR-POIGNEE |
| XKAY-00045 | JOINT TORIQUE |
| XKAY-00043 | NOIX |
| XKAY-00042 | INSÉRER |
| XKAY-00041 | BOTTE |
| XKAY-00040 | POIGNÉE-GAUCHE |
| XKAY-00076 | POIGNEE-RH |
| XKAY-00039 | CHANGER D'ASSY |
| XKAY-00038 | VIS |
| XKAY-00037 | CHANGER D'ASSY |
| XKAY-00036 | COUVERCLE-INTERRUPTEUR |
| XKAY-00072 | BOTTE |
| X500-110001 | CONNECTEUR-ORFS |
| 31N6-25060 | FILTRE-DERNIER GARDE |
| S631-011004 | JOINT TORIQUE |
| S621-011001 | JOINT TORIQUE |
| 91ER-20050 | KIT D'ÉTANCHÉITÉ |
| 91ER-20051 | KIT D'ÉTANCHÉITÉ |
| 1C9748 | 6S3285 | 114-1071 PISTONS | 124-3237 PRÉ-NETTOYEUR |
| 1E1283 | 6T4316 | 114-1288 ENGRENAGE | 124-6697 ROUE |
| 1M8746 | 6T6802 | 114-1294 ARBRE | 124-7115 TUYAU |
| 1M8747 | 6T8433 | 114-1383 ARBRE | 125-0027 PISTONS |
| 1M8748 | 6T8434 | 114-1402 LOGEMENT | 125-3944 NOYAU |
| 1M9011 | 6T8435 | 114-1405 ARBRE | 125-8801 JOUG |
| 1P7249 | 6T8436 | 114-1485 LOGEMENT | 125-8807 JOINT |
| 2M0344 | 6T8437 | 114-4294 POULIE | 125-8808 JOINT |
| 2M2858 | 6T8438 | 114-4295 POULIE | 125-8817 JOINT |
| 2N4080 | 6T8439 | 114-4416 CŒUR | 126-0734 SILENCIEUX |
| 2P3395 | 6T8440 | 114-8241 TIGE | 126-0841 PAC |
| 3N0759 | 6T9986 | 114-8242 TIGE | 126-3007 MOTEUR COMME GOV |
| 3P0432 | 6V1799 | 115-0531 JOUG | 126-3015 MOTEUR COMME GOV |
| 3P0433 | 6V2696 | 115-1326 JOUG | 126-3017 MOTEUR COMME GOV |
| 3S0303 | 6V2733 | 115-1372 TIGE | 126-3019 MOTEUR COMME GOV |
| 3T6541 | 6Y0520 | 115-1650 JOINT | 126-3020 MOTEUR COMME GOUVERNEMENT |
| 3T6604 | 6Y0858 | 115-1651 JOINT | 126-3021 MOTEUR COMME GOV |
| 3T9117 | 9W7205 | 115-1653 JOUG | 126-5056 BOUCLIER |
| 4D4471 | 9W7206 | 115-1654 JOINT | 126-7130 ARBRE |
| 4D4510 | 9W7207 | 115-2023 ARBRE | 126-8525 BOUCLIER |
| 4D8960 | 9W7209 | 115-2025 TRANSPORTEUR | 127-1693 JOUG |
| 9G5317 | 9W7211 | 115-4204 POULIE | 127-1694 JOUG |
| 9G5319 | 9W7212 | 115-4237 POULIE | 127-3362 JOUG |
| 9G5321 | 9W7216 | 115-5171 JANTE G | 127-3365 JOINT |
| 9G5323 | 9W7220 | 115-5172 JANTE A | 127-4525 JAUGE |
| 9G5339 | 9W7223 | 115-9719 NETTOYANT | 127-4735 JANTE G |
| 9G5341 | 9W7225 | 116-3825 CONVERTISSEUR | 127-4764 JANTE G |
| 9G5343 | 9W7228 | 116-7711 ENGRENAGE | 127-4783 JANTE G |
| 9G5345 | 9W7231 | 116-7712 ENGRENAGE | 127-6368 LEVIER |
| 9G5347 | 9W7232 | 116-8052 ROULEMENT | 127-8592 SILENCIEUX |
| 9S3521 | 9W7233 | 116-8534 JOINT | 127-8909 ENGRENAGE |
| 9S4295 | 9W7241 | 116-8536 JOINT | 128-4128 TIGE |
| 9S4296 | 9W7243 | 116-8537 ARBRE | 128-5988 PAC |
| 9W2142 | 9W7331 | 117-0751 ENGRENAGE | 129-1884 JANTE G |
| 9W2201 | 9W7332 | 117-4465 JOUG | 129-2050 JOINT |
| 9W2621 | 2134737 | 117-4938 CŒUR | 129-2381 ENGRENAGE |
| 9W4652 | 6Y0859 | 117-7800 TROUSSE DE RÉPARATION | 129-3046 TRANSPORTEUR |
| 9W5224 | 6Y0860 | 117-7826 LOGEMENT | 129-4296 ROULEMENT |
| 9W5978 | 6Y5219 | 117-7840 JANTE G | 129-4299 ENGRENAGE |
| 9W6618 | 6Y5220 | 118-0504 ENGRENAGE | 129-4300 TRANSPORTEUR |
| 9W6622 | 6Y6273 | 118-4086 TIGE | 129-4323 ARBRE |
| 9W6623 | 6Y6837 | 118-4264 LOGEMENT | 129-5398 SOUTIEN |
| 4K0174 | 7M0481 | 118-5207 CŒUR | 129-6259 POMPE |
| 4K6049 | 7S1527 | 118-7365 BROCHE | 130-0479 NIP |
| 4M0736 | 7T0157 | 118-9402 TRANSPORTEUR | 130-0485 NIP |
| 4M2621 | 7T0158 | 118-9906 SILENCIEUX | 130-5859 PLAQUE |
| 4S5001 | 7T0159 | 119-0633 MOTEUR COMME GOV | 130-5866 PLAQUE |
| 4S5002 | 7T4080 | 119-0636 MOTEUR COMME GOV | 130-5867 PISTONS |
| 4S8984 | 8E5609 | 119-0645 MOTEUR COMME GOV | 130-6859 PRÉ-NETTOYEUR |
| 5K1069 | 8E5610 | 119-2166 NOYAU | 130-7026 NIP |
| 5K1078 | 8E8338 | 119-4774 CŒUR | 130-7027 TRANSPORTEUR |
| 5K5126 | 8H2229 | 119-5841 JANTE G | 130-7031 LOGEMENT |
| 5K5129 | 8H2262 | 119-6744 SOUPAPE | 130-8412 PISTONS |
| 5K5288 | 8P1251 | 119-7038 NIP | 130-8706 LOGEMENT |
| 5K6191 | 8P1252 | 119-7040 BAGUE | 131-1106 NOYAU |
| 5M1176 | 8P1848 | 119-7042 ARBRE | 131-1644 PAC |
| 5M1177 | 8P1857 | 119-7053 BRIDE | 131-1990 CÂBLE COMME |
| 5M7294 | 8P1858 | 119-7057 LOGEMENT | 131-2777 JANTE G |
| 5M8647 | 9G5311 | 119-7454 JANTE G | 131-2778 JANTE A |
| 5P0204 | 9G5313 | 119-7776 ROUE | 131-3736 PRISE |
| 5P0374 | 9G5314 | 119-7785 ROUE | 131-3737 PRISE |
| 5P0375 | 9G5315 | 119-9416 MOTEUR COMME GOV | 131-3738 PRISE |
| 5P0991 | 9G5316 | 120-5423 JANTE G | 131-8248 JOUG |
| 5P2498 | 110-7243 TRANSPORTEUR | 120-5424 JANTE A | 131-8674 ENGRENAGE |
| 5P5829 | 110-7450 PISTONS | 120-6680 TÊTE | 131-8919 PRÉ-NETTOYEUR |
| 5P7143 | 110-7451 LOGEMENT | 121-1288 JAUGE | 132-7778 MOTEUR COMME GOV |
| 5P7145 | 110-7452 PLAQUE | 121-4687 ÉLÉMENT | 133-0125 NOYAU |
| 5P7146 | 110-8039 CAGE | TUBE 121-5455 | TUBE 133-3565 |
| 9W6630 | 111-7085 TAMBOUR | 121-5457 TUYAU | TUBE 133-3566 |
| 9W6645 | 111-7470 LOGEMENT | TUBE 121-5459 | 133-4047 TIGE |
| 9W6647 | 111-8187 TIGE | 121-5461 TUBE | 133-4784 JANTE G |
| 9W6648 | 112-0764 SOUTIEN | 121-7746 PRÉ-NETTOYEUR | 133-4785 JANTE A |
| 9W6649 | 112-0765 SOUTIEN | 121-7853 ENGRENAGE | 133-4984 ARBRE À CAMES |
| 9W6651 | 112-0782 JOUG | 122-2446 NETTOYANT | 133-6621 CŒUR |
| 9W6666 | 112-3249 SILENCIEUX | 122-6631 BROCHE | 133-7383 JANTE A |
| 9W6667 | 112-4412 ROUE | 122-6787 JOUG | 133-7444 JANTE G |
| 9W6668 | 112-5060 SUPPORT | 122-6867 TUYAU | LIGNE 133-8991 |
| 9W6669 | 112-5061 SUPPORT | 122-6869 TUYAU | LIGNE 133-8992 |
| 9W6670 | 112-5088 SILENCIEUX | 122-6870 TUYAU | LIGNE 133-8993 |
| 9W6671 | 112-5089 SILENCIEUX | 122-6871 TUYAU | LIGNE 133-8994 |
| 9W6672 | 112-5495 JOINT | 122-6872 TUYAU | LIGNE 133-8995 |
| 9W6673 | 112-5585 ARBRE | 122-6873 TUYAU | LIGNE 133-8996 |
| 9W6674 | 112-7304 TRANSPORTEUR | 122-6874 TUYAU | 134-3032 JOUG |
| 9W6680 | 112-7307 TRANSPORTEUR | 122-6875 TUYAU | 134-5583 LEVIER |
| 9W6684 | 112-7308 TRANSPORTEUR | 122-6876 TUYAU | 135-0770 ROUE |
| 9W6685 | 112-7309 ARBRE | 122-6887 TUYAU | 135-0786 ROUE |
| 9W6686 | 112-7462 SUPPORT | 122-6888 TUYAU | 135-4928 ARBRE |
| 9W6688 | 112-7847 LOGEMENT | 122-6889 TUYAU | 136-2882 ENGRENAGE |
| 9W6689 | 112-8041 TRANSPORTEUR | 122-6890 TUYAU | 136-6550 CAISSE |
| 9W6690 | 112-8042 TRANSPORTEUR | 122-6891 TUYAU | 136-6551 ENGRENAGE |
| 9W6691 | 112-8416 RENIFLARD | 122-6892 TUYAU | 137-2818 ROULEMENT |
| 9W6692 | 112-8814 PAC | 122-6893 TUYAU | 137-4097 SILENCIEUX |
| 9W6693 | 113-1149 JOINT | 122-6894 TUYAU | 137-4548 ENGRENAGE |
| 9W6717 | 113-1150 ARBRE | 122-6895 TUYAU | 137-5541 POMPE |
| 5P7147 | 113-1151 ARBRE | 123-0867 PAC | 137-6727 PAC |
| 5P9120 | 113-5048 TROUSSE | 123-3420 JANTE A | 138-1667 JOINT |
| 9W7201 | 113-5049 TUBE | 123-3426 CYLINDRE | 138-1676 JOINT |
| 9W7203 | 113-5253 PAC | 123-6305 PAC | 138-1677 JOINT |
| 5P9121 | 113-8510 SILENCIEUX | 123-6449 ALARME DE RECUL | 138-1678 ARBRE |
| 6P3595 | 113-9539 CŒUR | 123-8324 PAC | 138-1840 RETENUE |

