-
Pièces hydrauliques d'excavatrice
-
pièces de moteur d'excavatrice
-
Kits de joint d'excavatrice
-
Pièces électriques d'excavatrice
-
Joint articulé d'excavatrice
-
incidence d'oscillation d'excavatrice
-
Tuyau hydraulique d'excavatrice
-
Filtres d'excavatrice
-
Cylindre hydraulique d'excavatrice
-
Bagues et goupilles d'excavatrice
-
Pièces de cabine d'excavatrice
-
pièces de train d'atterrissage d'excavatrice
-
Pièces de rechange d'exploitation
-
Pièces de vitesse de réducteur d'excavatrice
-
pièces détachées excavatrice
-
pièces d'excavatrice de Hyundai
-
Pièces d'excavatrice de
-
Pièces d'excavatrice de
-
***** De Mouhamcliente d'Al d'atención du servicio y d'excelente. -
***** de Gari Pgrands service à la clientèle et processus d'expédition. pièces de bonne qualité. -
***** d'Elmer Eperfecto
Capteur de température d'eau pour pièces d'excavatrice 175-3070 pour 416C 416D 420D 424D 426C
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Hyunsang |
| Numéro de modèle | 175-3070 |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Carton, boîte en contreplaqué |
| Délai de livraison | 3-5 jours |
| Conditions de paiement | Western Union, T / T, Moneygram, PayPal |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 PC par mois |
| Modèle | 175-3070 | Nom du produit | Capteur de température de l'eau |
|---|---|---|---|
| MOQ | 1Ensembles | Emballage | Emballage d'exportation standard |
| Service après-vente fourni | Assistance en ligne, assistance technique vidéo | Condition | Nouveau |
| Garantie | 3 mois | Application | 200 pièces |
| Mettre en évidence | Capteur de température d'eau pour excavatrice 175-3070,Capteur de température pour excavatrice 416C,420D Pièces électriques pour excavatrices |
||
Parties d'excavatrice Capteur de température de l'eau 175-3070 Pour 416C 416D 420D 424D 426C
| Nom de la partie |
Capteur de température de l'eau |
| Numéro de la partie: |
175 à 3070 |
| Application de la présente directive |
Le produit doit être présenté dans la boîte de douane.
|
|
Le transport: |
Les services suivants sont fournis: SEA, AIR, DHL, UPS, FEDEX, TNT, etc. |
| Temps de réalisation: | 1 à 3 jours |
| Produits d'origine | Disponible |
| Taille: | Maladie sexuellement transmissible |
| Qualité: | Très haut |
Autres pièces de machines à vendre à chaud
| 421-04-11511 | 723-59-18100 Bloc de soupape | 01010-30865 BOLT, (avec support de l'alternateur) | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. |
| 07056 à 18416 | 79397573 PUMPE | 700-61-48140 Détention | 01602-01030 LAVAGE, PREMIER |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 95389140 CYLINDE | 700-61-48330 ACCEPTE | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. |
| 20Y-04-11240 | 90748640 MOTOR, HYD A | 700-61-48130 COLLE | DK1566056920 |
| 423-04-11770 | 65548340 refroidisseur à huile | 01602-00825 LAVAGE, PREMIÈRE | 6215414110 VALVE-INTAKE (emballage 6) Le produit doit être présenté sous forme de comprimés. |
| 421-04-11182 autres | 65489140 XMOTOR | 700-13-31341 Plaque | 6215414212 EXHAUTEUR DE VALVE (emballage 6) |
| 07000 à 15200 | 6207-31-2120 Piston | 01010-30825 BOLT, ((Sans système de préchauffage automatique) | 6211511001 |
| 01435-01020 | 6207-31-2200 Rings à piston à assy | 07016-10226 SEAL,poussière | 6211222220 Ligneur |
| Dépôt de garantie | 04065-03012 Anneau; coup de fil | 700-13-31330 COLLE | 6212K19901 GASKET du kit supérieur |
| Le montant de l'aide est fixé à: | 6207-31-2410 épingle; piston | 700-61-32190 U-PACKING Les produits de l'Union européenne ne sont pas soumis à l'obligation de fournir des informations détaillées. | 6212K29901 Ensemble de joints de serrage Structure basse |
| 01435-01012 | 6207-31-3130 Boucherie | 07002-41623 Rings à O | - Je vous en prie. - Je vous en prie.25 |
| 416-04-10131 Pour les produits chimiques | 6207-31-3100 Rameau de raccordement | 700-14-31130 JOINT | 6212611203 pompe à eau |
| 419-04-11120 | 6207-39-3300 Métal à broche à manivelle | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur au nombre de fois où les données sont utilisées. | 6211612111 refroidisseur à huile |
| 01435-00816 | 6204-29-8100 Métal de base | 701-13-31240 Printemps | 6004216630 Thermostat |
| 01011 à 52415 | 6204-29-8500 Métal de poussée | 700-42-31371 Bouchon | 6212626510 |
| 01011 à 52400 | 6207-21-2110 Liner | 700-61-32180 Bouchon | 6505525410 |
| 01643 à 32460. | 6206-21-1430 Arbre à cames à bosse | 701-13-31120 VALVE,Suction | 6210298010 OURS principaux |
| 02750 à 24105 | 6206-21-1420 Arbre à cames à bosse | 701-13-31130 Printemps | 6211322130 BODY du piston C/W CLIPS |
| 02750 à 23075 | 6207-41-4110 Vanne d'admission | 700-61-48340 Bouchon | SET de bague à piston 6211312050 |
| 07214 à 71013 | 6204-41-4210 Vanne d'échappement | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'appareil. | 6211123520 BUTON de carburant |
| 421-04-11523 | 6207-11-1431 Vanne d'admission de siège | 700-61-48180 Ouverture | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un interrupteur. |
| Pour les appareils électroniques | 6207-11-1440 Vanne d'échappement du siège | 07000-13025 Anneau O | 23B-23-05010 Trousse de service |
| 01010 à 81020 | 6204-19-1310 Guide de l'entreprise | Le numéro de téléphone est le 07000-43040 O-RING,(B) | 23B-22-05036 Trousse de service |
| 01643 à 31032 | 6207-51-1200 Couvertures et couvertures | 700-61-48240 Printemps | 23A-23-11500 Chaîne |
| 08034-00519 | 6207-K1-4302 Ensemble de joints;tête de cylindre | 700-61-48250 Printemps | 07102-20608 tuyau |
| 419-09-11160 | 6207-K2-4901 Ensemble de joints;bloc de cylindres | 700-61-48260 Printemps | 07102-20609 tuyau |
| 566-04-11280 | 600-421-6120 Thermostat | 700-61-48270 prise électrique | 23A-60-11203 Pompes de décharge |
| Le texte est le suivant: | 04121-21754 Ceinture en V | 700-61-48280 prise électrique | 23B-60-16220 Tubes |
| Pour les produits de la catégorie 3901 | 701-13-31230 Guide | 01640-00610 Laveuse | 07143-10304 Boucherie |
| 417-04-21230 | 700-42-31560 Boule | 01010-31085 Boulonnage | 707-44-70070 Rings |
| 232-23-11220 Réspirateur | 708-1U-03331 Ventilateur de soupape | 04020-01638 PIM | 07056-18416 STRAINER Les produits de base |
| 23B-950-1590 Verre | Pour les appareils à moteur électrique | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes en ce qui concerne les droits de douane: | 07108-20503 HOSSE |
| 232-957-6550 Poignée | 21D-54-13241 Tirador est un joueur de tennis. | 04050-13020 PİM | 07137-00060 POUSTE de phoque |
| 01220-40412 vis | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | 04050-13028 PIM | 07137-05008 BUSHING Les espèces d'espèces |
| 232-957-6471 Fermeture | 42N-56-11581 Poignée | 04050-14025 PIM | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de la pièce. |
| 232-855-1870 Fermeture | 42N-56-11591 Manche | 04050 à 16045 PIM | 07138-00980 Tête |
| 232-855-1880 espaceur | 12G-21-51171 Parente | 04050-16045 code PIN | 07144 à 10405 BUSHING |
| 23B-54-21130 Poignée | 124-30-00170 Assière de l'arbre | 04064-04518 RING | 07145-00045 SEAL |
| 23S-49-13122 23S-49-13120 Cartouche | 01010 -51235 BOLT | 04064-07525 RING SNAP | 07145-00050 SEAL |
| 23A-45-12161 Câble | Le numéro de série est le 01010-50820. | 04064-08530 RING | 07145-00055 Poussière |
| 237-43-14190 tuyau | Le numéro de série 01010-50830 BOLT | 04064-09030 RING | 07155-00615 RING |
| Pour les appareils à combustion interne | Le numéro de série est le numéro de série 01010-51020. | 04065-01140 RING-SNAOP Les produits de base sont les suivants: | 07161-10060 Emballage |
| 23A-43-19150 câble | Le numéro de téléphone est le 01010-51030 | 04065-01240 RING-SNAOP Les produits de base sont les suivants: | 07165-12022 NUT |
| 6128-11 à 1022 | Le numéro de téléphone est le 01010-51220. | 04065-05520 RING | 07165-14547 NUT L'ascenseur ROD |
| 6127-41-4113 | Le numéro de téléphone est le 01010-51225 | 04065-06220 RING | 07165 à 15860 NUT |
| 6127-41-4114 | 01010 à 51230 BOLT | 04065-09530 RING | 07177-03025 BUSHING Les espèces d'espèces |
| 6128-K1-9901 | Le numéro de série 01010-51440 BOLT | 04066-00060 RING | 07177-09035 BUSHING Les espèces d'espèces |
| 6127-11-3133 | Le numéro de téléphone: 01010-51445 | 04066-00075 RING | 07179-00049 RING |
| 170-22-11130 | 01010 à 52455 BOLT | 04070-00110 RING | 07218-50610 NOUZZLE 6 |
| Les produits de base | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 04080-06012 détenteur | 07235-10422 L'épaule |
| 170 à 27 00025 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 04081-06012 REMARQUE à l'intérieur du véhicule | 07235-50315 L'épaule |
| 707-98-53100 | Le nombre de points de contact doit être le même que le nombre de points de contact. | 04250 à 10822 PIM | 07235-50422 LOMBE |
| Le nombre de personnes concernées | Le numéro de série est le numéro de série 01016-52045 BOLT | 04250-41265 Règlement du Parlement européen | 07281-00489 CLAMP |
| 07016-00908 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | 04250-61265 ROD END | 07332-02400 L'accouplement |
| Le numéro d'enregistrement est le 07000-03110. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | 04252-01061 END | 07332-52400 GASKET Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. |
| - Je vous en prie. | 01093 à 51200 BOLT | 04252-11061 END | 07332-62400 CLAMP |
| 07001-05220 | 01093 à 51635 BOLT | 04260-00635 BALLE | 09232-03838 Aiguille de roulement |
| Les États membres doivent: | 01140-81235 STUD | 04412-00613 RIVET Les produits de base | 09232-05125 TAVOIRE de dépannage en bronze 6 |
| 42135 11201 Ventilateur à pédale | 01252 à 41035 BOLT | 07001-02055 RING | Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité. |
| 42135 11302 Valve à pédale | 01530-03610 NT | 07002-11823 RING | 09233-03820 LAVAGEUR |
| 07433-71103 Assistance à la pompe (URGENT) | 01580-12419 NUT | 07005-01612 GASKET Le produit doit être présenté à l'appareil. | 09233-05125 LAVAGEUR de pression en bronze 6 |
| 708-2H-04620 Cylindres en bloc | 01582-11210 NUT | 07012-00062 SEAL | Le nombre de personnes concernées |
| 208-27-00243 Autonomie de conduite finale | 01582-11411 NUT | 07012 à 10145 SEAL | Les résultats de l'enquête |
| 7831-56-2000 Moniteur asssy | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. | 07018-01805 SEAL | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| 704901822 Boucle | 01583-13923 NUT | 07018 à 10703 SEAL | 130-27-00010 SEAL |
| 704902025 Bouchon | 01590-14548 NUT | 07018-10753 RING | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
| 561-22-05023 Trousse de service;le dernier trajet | 01593-11210 NUT | 07018-11805 RING SEAL | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| 568-33-11510 huile de phoque | 01593-11613 NUT | 07018 à 2005 RING | Le nombre d'étoiles |
| 07433-71103 Pompes à pompe | 01593-13018 NUT | 07018-12105 RNIG | Le nombre total d'émissions de CO2 |
| 6206-71-3330 Engins de pêche | 01602-20825 VANCETEUR de vêtements | 07018-21205 SEAL | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
| 6206-71-1370 Pompe à injection | 01602-21030 VANCETEUR | 07020-00000 ACCORPEMENT | 131-30-46130 BUSHING Les espèces d'arbres à feuilles persistantes |
| 708-25-11100 Pompes de décharge | 01602-21236 LAVAGE | 07020-00675 ACTUALISATION et équipements | 135-12-31100 Amortisseur |
| 708-1U-00111 Pompes et autres appareils électriques | 01643-31232 Laveuse | 07020-00900 ACTUALISATIONS et équipements pour les véhicules à moteur | 135-12-31130 FLANGE |
| 708-1W-05810 Kit d'écartement | 01643-31445 Laveuse | 07040-11812 PLUG | 135-12-31300 JOINT |
| 07000-B2065 Élevage | 01643-31645 Laveuse | 07040-13016 PLUG | Le numéro de série est le numéro de série. |
| 708-1W-42130 | 01643-32060 LAVAGEUR | 07043-00108 PLUG | 135-13-31361 L'accouplement |
| 708-1U-12110 Puits | 01643-32460 LAVAGEUR | 07043-00211 PLUG | 135-27-31210 PINION Le Parlement européen a adopté une résolution |
| 708-3T-13421 boule | 01643-33080 VACQUERIE à laver les vêtements | 07051-00000 ALIMINIUM de la PAC | 135-27-31310 GEAR |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 01658-23618 LAVAGEUR | 07051-20000 PAC A. | 135-27-31410 PINION-11 DENT |
| 708-1W-42120 Rameau | 04020-01434 PIM | 07053-10000 PAC A. | 135-27-31510 GRU |
Modèles d'équipement compatibles:
RTS JD 225CL RTS JD 270C LC JD 330C LC JD 370C JD 470G LC 600C LC JD 670G LC 870G LC CP215 CX650-2 EG40R EG70R-3
Exemption de l'utilisation de produits dérivés de produits de l'industrie de la construction
Exemption de l'utilisation de produits dérivés de l'extraction des matières premières
Les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone supérieure ou égale à 0,5% en dioxyde de carbone sont considérés comme des produits de base.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1 et dans le catalogue de produits de la catégorie 2 et dans le catalogue de produits de la catégorie 1.
Exemplaires de produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catégorie des produits de la catég
LX130-7 LX160-7 LX300-7 LX70-3 LX80-5 MA145-5 MA200 MA200-G RT205 RX2300 SCX300-C SCX400 SCX400T SCX500-C SCX500W
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone est estimé en fonction de la fréquence de production.
Les produits de la catégorie 1 peuvent être utilisés pour des produits de la catégorie 1 ou 2 qui sont des produits de la catégorie 1 ou 2 ou qui sont des produits de la catégorie 1 ou de la catégorie 2.
Les émissions de CO2 provenant de l'hydrocarbures sont déduites de l'hydrocarbures utilisés pour la fabrication de l'hydrocarbures.
L'équipement est constitué d'une série de dispositifs d'aéroglisseur, d'une série de dispositifs d'aéroglisseur et d'une série de dispositifs d'aéroglisseur, d'une série de dispositifs d'aéroglisseur et d'une série de dispositifs d'aéroglisseur.
Les émissions d'oxygène et de dioxyde de carbone provenant de produits chimiques ou de produits chimiques de transformation ou d'autres produits chimiques, y compris les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde de carbone provenant de produits chimiques ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation ou de produits chimiques de transformation.
ZX180LC-HCME ZX180W ZX180W-AMS ZX190W-3 ZX190W-3-AMS ZX190W-3DARUMA ZX190W-3M ZX200 ZX200-3 ZX200-3F ZX200-3G
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe I.
ZX210H-3 ZX210H-3G ZX210H-5G ZX210K ZX210K-3 ZX210K-3 ZX210K-3G ZX210L-3 ZX210LCH-5G ZX210LCK-5G ZX210N-3-AMS
L'équipement est constitué d'une série de dispositifs d'échange de données et d'une série de dispositifs d'échange de données.
Les émissions d'oxygène et de dioxyde de carbone sont décomposées en oxygène et en oxygène.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de l'annexe I du présent règlement.
La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
ZX250H-5G ZX250K-3 ZX250K-3G ZX250K-5G ZX250L-3 ZX250LC-3-HCME ZX250LC-5B
ZX250LCN-5B ZX250W-3 ZX260LCH-3G ZX270 ZX270-3 ZX270-HHE ZX280-5G ZX280L-3 ZX280LC-3 ZX280LC-3-HCME ZX280LC-5G
L'équipement est constitué d'une série de dispositifs d'échange d'informations et d'une série de dispositifs d'échange de données.
ZX330-3G ZX330-5G ZX330-HHE ZX330LC-5G ZX350-3-AMS ZX350-5G ZX350H ZX350H-3 ZX350H-3F ZX350H-3G ZX350H-5G
ZX350H-HHE ZX350K ZX350K-3 ZX350K-3F ZX350K-3G ZX350K-5G ZX350L-3 ZX350LC-3-HCME ZX350LC-3F-HCME
La valeur de l'émission de CO2 est calculée en fonction de la quantité de CO2 produite.
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de l'annexe I du règlement (UE) no 1308/2013.
ZX450LC-3-DH ZX450LC-3-M ZX460LCH-AMS ZX460LCH-HCME ZX470-5B ZX470-5B-LD ZX470-5G ZX470H-3 ZX470H-3F ZX470H-5B
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 conformément à l'annexe I.
ZX470R-5B ZX470R-5G ZX480LCK-3 ZX480MT ZX480MTH ZX500LC ZX500LC-3 ZX500LC-3F ZX500LCH ZX500W ZX520LCH-3
ZX520LCH-3F ZX520LCR-3 ZX520LCR-3F ZX600 ZX650H ZX650LC-3 ZX650LC-3-DH ZX650LC-3-M ZX670LC-5B
ZX670LCH-5B ZX670LCR-5B ZX800 ZX850-3 ZX850-3F ZX850H ZX850LC-3-M ZX870-5B ZX870-5B-LD ZX870-5G ZX870H-3
ZX870H-3F ZX870H-5B ZX870H-5B-LD ZX870H-5G ZX870H-5G ZX870LC-5B ZX870LC-5G ZX870LCH-5B ZX870LCH-5G ZX870LCR-5B ZX870LCR-5G ZX870LCR-5G
ZX870R-3 ZX870R-3F ZX870R-5B ZX95

